Печать

Таблица определения ГУА

Животное года Год Число ГУА для мужчин Число ГУА для женщин
Лошадь 1930 7 8
Овца 1931 6 9
Обезьяна 1932 2 1
Петух 1933 4 2
Собака 1934 3 3
Кабан 1935 2 4
Крыса

1936

1 8
Бык 1937 9 6
Тигр 1938 8 7
Кролик 1939 7 8
Дракон 1940 6 9
Змея 1941 2 1
Лошадь 1942 4 2
Овца 1943 3 3
Обезьяна 1944 2 4
Петух 1945 1 8
Собака 1946 9 6
Кабан 1947 8 7
Крыса 1948 7 8
Бык 1949 6 9
Тигр 1950 2 1
Кролик 1951 4 2
Дракон 1952 3 3
Змея 1953 2 4
Лошадь 1954 1 8
Овца 1955 9 6
Обезьяна 1956 8 7
Петух 1957 7 8
Собака 1958 6 9
Кабан 1959 2 1
Крыса 1960 4 2
Бык 1961 3 3
Тигр 1962 2 4
Кролик 1963 1 8
Дракон 1964 9 6
Змея 1965 8 7
Лошадь 1966 7 8
Овца 1967 6 9
Обезьяна 1968 2 1
Петух 1969 4 2
Собака 1970 3 3
Кабан 1971 2 4
Крыса 1972 1 8
Бык 2973 9 6
Тигр 1974 8 7
Кролик 1975 7 8
Дракон 1976 6 9
Змея 1977 2 1
Лошадь 1978 4 2
Овца 1979 3 3
Обезьяна 1980 2 4
Петух 1981 1 8
Собака 1982 9 6
Кабан 1983 8 7
Крыса 1084 7 8
Бык 1085 6 9
Тигр 1086 2 1
Кролик 1987 4 2
Дракон 1988 3 3
Змея 1989 2 4
Лошадь 1990 1 8
Овца 1991 9 6
Обезьяна 1992 8 7
Петух 1993 7 8
Собака 1994 6 9
Кабан 1995 2 1
Крыса 1996 4 2
Бык 1997 3 3
Тигр 1998 2 4
Кролик 1999 1 8
Дракон 2000 9 6
Змея 2001 8 7
Лошадь 2002 7 8
Овца 2003 6 9
Обезьяна 2004 2 1
Петух 2005 4 2
Собака 2006 3 3
Кабан 2007 2 4
Крыса 2008 1 8
Бык 2009 9 6
Тигр 2010 8 7
Кролик 2011 7 8
Дракон 2012 6 9

 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПО СИСТЕМЕ БА-ЦЗИ

Число Гуа Большое счастье Небесный доктор Любовь
Личностное развитие Неудачи Иллюзии 6 Убийц Полный крах
1 ЮВ В Ю С З СВ СЗ ЮЗ
2 СВ З СЗ ЮЗ В ЮВ Ю С
3 Ю С ЮВ В ЮЗ СЗ СВ З
4 С Ю В ЮВ СВ З ЮЗ СЗ
5 ЮЗ СЗ З СВ Ю С В ЮВ
6 З СВ ЮЗ СЗ ЮВ В С Ю
7 СЗ ЮЗ СВ З С Ю ЮВ В
8 ЮЗ СЗ З СВ Ю С В ЮВ
9 В ЮВ С Ю СЗ ЮЗ З СВ