Печать

Фазы луны 2014

Новолуния в 2014 году

Новолуния в 2014 году

Новолуние
Московское время (MSK) Универсальное время (UTC)
Ср 01 января 2014 г. 15:13:00 Ср 01 января 2014 г. 11:13:00
Пт 31 января 2014 г. 01:37:18 Чт 30 января 2014 г. 21:37:18
Сб 01 марта 2014 г. 11:58:28 Сб 01 марта 2014 г. 07:58:28
Вс 30 марта 2014 г. 22:43:31 Вс 30 марта 2014 г. 18:43:31
Вт 29 апреля 2014 г. 10:13:03 Вт 29 апреля 2014 г. 06:13:03
Ср 28 мая 2014 г. 22:38:53 Ср 28 мая 2014 г. 18:38:53
Пт 27 июня 2014 г. 12:07:17 Пт 27 июня 2014 г. 08:07:17
Вс 27 июля 2014 г. 02:40:45 Сб 26 июля 2014 г. 22:40:45
Пн 25 августа 2014 г. 18:11:49 Пн 25 августа 2014 г. 14:11:49
Ср 24 сентября 2014 г. 10:12:42 Ср 24 сентября 2014 г. 06:12:42
Пт 24 октября 2014 г. 01:55:27 Чт 23 октября 2014 г. 21:55:27
Сб 22 ноября 2014 г. 16:31:05 Сб 22 ноября 2014 г. 12:31:05
Пн 22 декабря 2014 г. 05:34:38 Пн 22 декабря 2014 г. 01:34:38
   * Московское время (MSK) = UTC+4:00

 

Первая четверть в 2014 году

Первая четверть в 2014 году

Новолуние
Московское время (MSK) Универсальное время (UTC)
Ср 08 января 2014 г. 07:38:08 Ср 08 января 2014 г. 03:38:08
Чт 06 февраля 2014 г. 23:20:50 Чт 06 февраля 2014 г. 19:20:50
Сб 08 марта 2014 г. 17:25:29 Сб 08 марта 2014 г. 13:25:29
Пн 07 апреля 2014 г. 12:29:28 Пн 07 апреля 2014 г. 08:29:28
Ср 07 мая 2014 г. 07:13:44 Ср 07 мая 2014 г. 03:13:44
Пт 6 июня 2014 г. 00:37:39 Чт 05 июня 2014 г. 20:37:39
Сб 05 июля 2014 г. 15:57:49 Сб 05 июля 2014 г. 11:57:49
Пн 04 августа 2014 г. 04:48:41 Пн 04 августа 2014 г. 00:48:41
Вт 02 сентября 2014 г. 15:10:02 Вт 02 сентября 2014 г. 11:10:02
Ср 01 октября 2014 г. 23:31:21 Ср 01 октября 2014 г. 19:31:21
Пт 31 октября 2014 г. 06:47:08 Пт 31 октября 2014 г. 02:47:08
Сб 29 ноября 2014 г. 14:05:11 Сб 29 ноября 2014 г. 10:05:11
Вс 28 декабря 2014 г. 22:30:11 Вс 28 декабря 2014 г. 18:30:11
   * Московское время (MSK) = UTC+4:00

 

Полнолуния в 2014 году

Полнолуния в 2014 году

Полнолуние
Московское время (MSK) Универсальное время (UTC)
Чт 16 января 2014 г. 08:51:07 Чт 16 января 2014 г. 04:51:07
Сб 15 февраля 2014 г. 03:51:56 Пт 14 февраля 2014 г. 23:51:56
Вс 16 марта 2014 г. 21:07:13 Вс 16 марта 2014 г. 17:07:13
Вт 15 апреля 2014 г. 11:41:10 Вт 15 апреля 2014 г. 07:41:10
Ср 14 мая 2014 г. 23:14:43 Ср 14 мая 2014 г. 19:14:43
Пт 13 июня 2014 г. 08:10:12 Пт 13 июня 2014 г. 04:10:12
Сб 12 июля 2014 г. 15:23:43 Сб 12 июля 2014 г. 11:23:43
Вс 10 августа 2014 г. 22:08:13 Вс 10 августа 2014 г. 18:08:13
Вт 09 сентября 2014 г. 05:36:54 Вт 09 сентября 2014 г. 01:36:54
Ср 08 октября 2014 г. 14:49:23 Ср 08 октября 2014 г. 10:49:23
Пт 7 ноября 2014 г. 02:21:46 Чт 06 ноября 2014 г. 22:21:46
Сб 06 декабря 2014 г. 16:25:38 Сб 06 декабря 2014 г. 12:25:38
   * Московское время (MSK) = UTC+4:00

 

Последняя четверть в 2014 году

Последняя четверть в 2014 году

Новолуние
Московское время (MSK) Универсальное время (UTC)
Пт 24 января 2014 г. 09:17:53 Пт 24 января 2014 г. 05:17:53
Сб 22 февраля 2014 г. 21:14:12 Сб 22 февраля 2014 г. 17:14:12
Пн 24 марта 2014 г. 05:44:58 Пн 24 марта 2014 г. 01:44:58
Вт 22 апреля 2014 г. 11:50:27 Вт 22 апреля 2014 г. 07:50:27
Ср 21 мая 2014 г. 16:57:53 Ср 21 мая 2014 г. 12:57:53
Чт 19 июня 2014 г. 22:37:23 Чт 19 июня 2014 г. 18:37:23
Сб 19 июля 2014 г. 06:07:08 Сб 19 июля 2014 г. 02:07:08
Вс 17 августа 2014 г. 16:24:50 Вс 17 августа 2014 г. 12:24:50
Вт 16 сентября 2014 г. 06:03:54 Вт 16 сентября 2014 г. 02:03:54
Ср 15 октября 2014 г. 23:10:55 Ср 15 октября 2014 г. 19:10:55
Пт 14 ноября 2014 г. 19:14:38 Пт 14 ноября 2014 г. 15:14:38
Вс 14 декабря 2014 г. 16:50:02 Вс 14 декабря 2014 г. 12:50:02

Информация взята с сайта http://www.goroskop.org